BasoVital®forte Powder
Food supplement for a regulated acid-base balance
Eliminates metabolic acids
BasoVital® contains alkaline electrolytes that neutralise and eliminate metabolic acids. As a result, the acid buffering capacity of the connective tissue is creased.
Reduces cellular acidic production
BasoVital® contains micronutrients which optimize the cellular metabolism and thus reduce the cellular acidic production.
BasoVital® contains micronutrients which optimize the cellular metabolism and thus reduce the cellular acidic production.
Helps the body to save bases
BasoVital® enhances the activity of the organism to recycle bases.
Nutrient content per daily dose
| Substances | per daily dose ( = 14 g) |
RDA* |
|---|---|---|
| *RDA = recommended daily allowance | ||
| Citrate | 1102.3 mg | |
| Carbonate | 828.9 mg | |
| Hydrogencarbonate | 544.5 mg | |
| Potassium | 500.7 mg | |
| Calcium | 401.7 mg | 25 % |
| Sodium | 215.4 mg | |
| Magnesium | 100.0 mg | 27 % |
| Vitamin C | 50.0 mg | 63 % |
| Bioflavonoids | 50.0 mg | |
| Niacin | 15.0 mg | 94 % |
| Vitamin E | 10.0 mg | 83 % |
| Pantothenic acid | 5.0 mg | 83 % |
| Zinc | 5.0 mg | 50 % |
| Iron | 5.0 mg | 36 % |
| Manganese | 2.5 mg | 125 % |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114 % |
| Vitamin B2 | 1.5 mg | 107 % |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 % |
| Copper | 1000 mcg | 100 % |
| Molybdenum | 100 mcg | 200 % |
| Folic acid | 100 mcg | 50 % |
| Chromium | 100 mcg | 250 % |
| Biotin | 100 mcg | 200 % |
| Selenium | 50 mcg | 91 % |
| beta-carotene | 50 mcg | |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 80 % |
Recommended administration
Dissolve one heaped tablespoon (app. 14 g) in 1/4 litre of water and drink once a day no later than one hour after the evening male.
Package sizes: 200 g / 400 g
Price: € 13,80 / € 23,90